Monday Workout:
Bench Press: 5x5
Incline Hammer: 10,10,failure
Peck Deck: 10,10,failure
Nosebreakers: 12,10,failure
Inside grip press: 12,10,failure
Tricep Dips: 3x10
Diamond Pushups: 3xfailure (ouch!!)
abs
20 minutes cardio on bike
Monday Diet:
Monday 5/3 Meal 1: 3 eggs 18 3 0 3 13 201
1 slice american cheese 5 1 0 1 6 78
4 bacon slices 10 0 0 0 14 166
fiber supplement 0 3 3 0 0 12
Total for Meal 1: 33 7 3 4 33 457
Meal 2: 1 italian sausage 14 2 0 2 25 289
2 turkey slices 10 0 0 0 0 40
Total for Meal 2: 24 2 0 2 25 329
Meal 3: 1 turkey burger 22 0 0 0 8 160
1 slice pepper jack cheese 5 0 0 0 6 74
14 slices pepperoni 6 0 0 0 12 132
Total for Meal 3: 33 0 0 0 26 366
Meal 4: low carb wheat tortilla 5 10 5 5 4 96
1 slice pepper jack cheese 5 0 0 0 6 74
1/4 cup chicken 8 0 0 0 0 32
2 tbs natural PB 8 6 2 4 16 200
Total for Meal 4: 26 16 7 9 26 402
Meal 5: chicken breast 30 1 0 1 5 169
7 slices pepperoni 3 0 0 0 6 66
1 tbs flax oil 0 0 0 0 14 126
mixed veggies in olive oil 0 6 3 3 5 69
Total for Meal 5: 33 7 3 4 30 430
Meal 6: protein blend (whey, egg,
casein) 27 2 0 2 1 125
1tbs natural PB 4 3 1 2 8 100
1tbs flax oil 0 0 0 0 14 126
Total for Meal 6: 31 5 1 4 23 351
Post Workout: 25 grams
whey protein + 30 dextrose 25 30 0 30 1 229
Total for PWO: 25 30 0 30 1 229
Total For Day: 205 67 14 23 164 2564